متوسط اسعار استرشاديه لعمل الرسومات الهندسيه (Shop drawing) برجاء المراجعه للحصول علي احدث الاسعار. | ||||
System | Total Area | Unit | Total Price /1000 m2 | |
Mechanical | ||||
HVAC Ducting | 1000 | M2 | 875 | |
HVAC Piping | 1000 | M2 | 700 | |
Fire Fighting | ||||
Sprinkler System | 1000 | M2 | 525 | |
Fire Hose Cabinet | 1000 | M2 | 350 | |
Plumbing | ||||
Drainage | 1000 | M2 | 700 | |
Water Supply | 1000 | M2 | 525 | |
Electrical | ||||
Medium Voltage | 1000 | M2 | 350 | |
Small Power | 1000 | M2 | 525 | |
Lighting | 1000 | M2 | 350 | |
Low Current | 1000 | M2 | 525 | |
Coordination | ||||
Coordination | 1000 | M2 | 2100 | |
Builders Work | 1000 | M2 | 700 | |
*هذه الاسعار غير شامله الضرائب *فى حالة كانت مساحة المبني اقل من 1000متر مربع يتم حساب نفس تكاليف ال 1000متر مربع * هذه الاسعار ساريه لحين اشعار اخر |